2BEA水环真空泵性能表
泵型号
Model | 最低吸入绝压
Min. hPa | 抽气速率m3/min
Displacement suction capacity | 最大
轴功 率 Max. Power (kw) | 电机功率
Motor Power (kw) | 转速
Speed r/min | 泵重
Wegight kg | 外形尺寸
长×宽×高 Size L×W×H mm | |||||||
吸入绝压
Presure 60 hPa | 吸入绝压
Presure 100 hPa | 吸入绝压
Presure 200 hPa | 吸入绝压
Presure 400 hPa | |||||||||||
干空
气 Air | 饱和
空气 saturateion Air | 干空气
Air | 饱和
空气 saturation Air | 干空
气 Air | 饱和
空气 saturation Air | 干空
气 Air | 饱和
空气 saturation Air | |||||||
2BEA-101-0 | 33 | 1.13 | 1.60 | 1.60 | 1.94 | 2.24 | 2.43 | 2.48 | 2.53 | 3.5 | 5.5 | 1300 | 90 | 638×375×355 |
1.35 | 1.90 | 1.89 | 2.30 | 2.56 | 2.78 | 2.75 | 2.80 | 4.2 | 5.5 | 1450 | ||||
1.62 | 2.29 | 2.27 | 2.76 | 3.11 | 3.37 | 3.28 | 3.35 | 5.7 | 7.5 | 1750 | ||||
2BEA-102-0 | 33 | 1.21 | 1.70 | 2.30 | 2.79 | 3.48 | 3.78 | 3.83 | 3.91 | 4.97 | 7.5 | 1300 | 110 | 741×375×355 |
1.62 | 2.28 | 2.80 | 3.40 | 3.95 | 4.29 | 4.31 | 4.40 | 6.0 | 7.5 | 1450 | ||||
2.46 | 3.47 | 3.64 | 4.42 | 4.79 | 5.20 | 5.25 | 5.35 | 8.3 | 11 | 1750 | ||||
2BEA-103-0 | 33 | 2.80 | 3.95 | 3.77 | 4.58 | 4.47 | 4.87 | 4.83 | 4.93 | 7.0 | 11 | 1300 | 125 | 795×375×355 |
3.18 | 4.52 | 4.22 | 5.13 | 5.10 | 5.53 | 5.38 | 5.50 | 8.2 | 11 | 1450 | ||||
3.87 | 5.47 | 4.90 | 5.97 | 5.83 | 6.33 | 6.10 | 6.23 | 9.9 | 15 | 1625 | ||||
4.32 | 6.10 | 5.33 | 6.50 | 6.28 | 6.83 | 6.57 | 6.70 | 11.1 | 15 | 1750 | ||||
2BEA-152-0 | 33 | 3.51 | 4.95 | 4.68 | 5.69 | 5.95 | 6.46 | 6.39 | 6.52 | 9.5 | 15 | 1300 | 174 | 813×435×425 |
3.91 | 5.51 | 5.25 | 6.38 | 6.54 | 7.22 | 7.17 | 7.31 | 11.4 | 15 | 1450 | ||||
4.99 | 7.04 | 6.48 | 7.87 | 8.04 | 8.72 | 8.62 | 8.79 | 15.2 | 18.5 | 1750 | ||||
2BEA-153-0 | 33 | 4.15 | 5.67 | 5.60 | 6.77 | 6.70 | 7.33 | 7.20 | 7.33 | 10.6 | 15 | 1100 | 190 | 885×435×425 |
5.37 | 7.58 | 6.87 | 8.35 | 8.22 | 8.93 | 8.60 | 8.80 | 13.7 | 18.5 | 1300 | ||||
6.33 | 8.95 | 7.83 | 9.52 | 9.22 | 10.0 | 9.62 | 9.82 | 16.3 | 18.5 | 1450 | ||||
7.22 | 10.2 | 8.72 | 10.6 | 10.1 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 19.6 | 22 | 1620 | ||||
7.67 | 10.8 | 9.22 | 11.2 | 10.7 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 22.3 | 30 | 1750 | ||||
2BEA-202-0 | 33 | 5.45 | 7.69 | 7.67 | 9.32 | 9.59 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 13.5 | 18.5 | 790 | 345 | 975×530×590 |
6.27 | 8.84 | 8.72 | 10.6 | 10.6 | 11.5 | 11.1 | 11.3 | 17.4 | 22 | 880 | ||||
7.09 | 10.0 | 9.38 | 11.4 | 11.6 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 19.6 | 22 | 980 | ||||
8.58 | 12.1 | 11.7 | 14.2 | 13.7 | 14.9 | 14.5 | 14.8 | 25.7 | 30 | 1170 | ||||
2BEA-203-0 | 33 | 8.25 | 11.6 | 11.1 | 13.5 | 13.4 | 14.5 | 14.3 | 14.6 | 21.2 | 30 | 790 | 410 | 1095×530×590 |
9.70 | 13.7 | 12.7 | 15.4 | 15.3 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 24.9 | 30 | 880 | ||||
11.6 | 16.4 | 14.5 | 17.7 | 17.3 | 18.7 | 18.0 | 18.4 | 29.6 | 37 | 980 | ||||
13.5 | 19.0 | 16.4 | 19.7 | 19.2 | 20.9 | 20.0 | 20.4 | 35.6 | 45 | 1100 | ||||
14.4 | 20.3 | 17.4 | 21.1 | 20.1 | 21.8 | 21.0 | 21.4 | 39.4 | 45 | 1170 | ||||
2BEA-204-0 | 33 | 10.4 | 14.6 | 13.4 | 16.3 | 15.3 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | 22.5 | 30 | 790 | 430 | 1131×530×590 |
11.6 | 16.4 | 14.7 | 17.9 | 16.9 | 18.3 | 17.9 | 18.3 | 26.7 | 37 | 880 | ||||
13.2 | 18.6 | 16.3 | 19.8 | 18.9 | 20.5 | 20.1 | 20.5 | 31.8 | 37 | 980 | ||||
15.2 | 21.4 | 18.8 | 22.8 | 22.2 | 24.1 | 23.7 | 24.2 | 41.6 | 55 | 1170 | ||||
2BEA-252-0 | 33 | 10.1 | 14.3 | 14.2 | 17.3 | 17.9 | 19.4 | 18.2 | 18.6 | 23.7 | 30 | 565 | 850 | 1237×680×755 |
12.8 | 18.1 | 17.4 | 21.1 | 21.3 | 23.1 | 22.2 | 22.6 | 30.8 | 37 | 660 | ||||
14.5 | 20.4 | 18.9 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 24.8 | 25.3 | 37.4 | 45 | 740 | ||||
16.3 | 23.0 | 21.2 | 25.8 | 26.3 | 28.5 | 27.4 | 27.9 | 44.9 | 55 | 820 | ||||
17.8 | 25.1 | 23.3 | 28.3 | 28.6 | 31.0 | 29.5 | 30.1 | 49.6 | 55 | 880 | ||||
2BEA-253-0 | 33 | 14.1 | 20.0 | 19.5 | 23.8 | 25.6 | 28.1 | 28.3 | 28.8 | 37.2 | 45 | 565 | 890 | 1395×680×755 |
15.1 | 21.8 | 20.4 | 24.8 | 26.7 | 29.0 | 29.5 | 30.1 | 39.8 | 45 | 590 | ||||
20.1 | 28.4 | 25.8 | 31.3 | 31.9 | 34.6 | 34.3 | 35.1 | 44.5 | 55 | 660 | ||||
24.3 | 34.3 | 30.3 | 36.8 | 36.5 | 39.6 | 38.3 | 39.6 | 53.8 | 75 | 740 | ||||
27.9 | 39.3 | 34.2 | 41.5 | 40.6 | 44.1 | 42.9 | 43.7 | 65.2 | 75 | 820 | ||||
30.2 | 42.6 | 36.7 | 44.7 | 43.5 | 47.2 | 45.8 | 46.7 | 75.1 | 90 | 880 | ||||
2BEA-303-0 | 33 | 34.0 | 38.5 | 42.5 | 41.8 | 52.0 | 75 | 472 | 1400 | 1580×10100×910 | ||||
38.5 | 41.5 | 44.3 | 43.5 | 55.0 | 75 | 500 | ||||||||
42.8 | 45.0 | 47.3 | 46.6 | 58.0 | 75 | 530 | ||||||||
49.9 | 51.6 | 53.3 | 51.3 | 65.0 | 75 | 590 | ||||||||
47.3 | 59.0 | 60.0 | 58.0 | 80.0 | 110 | 660 | ||||||||
60.0 | 62.7 | 63.5 | 62.8 | 91.0 | 110 | 710 | ||||||||
2BEA-353-0 | 33 | 37.5 | 46.4 | 58.6 | 54.9 | 63.0 | 75 | 372 | 2000 | 1745×1160×1050 | ||||
50.6 | 54.9 | 66.5 | 58.4 | 74.0 | 90 | 420 | ||||||||
61.5 | 63.9 | 68.5 | 65.0 | 84 | 110 | 472 | ||||||||
65.6 | 67.6 | 68.7 | 67.7 | 88 | 110 | 490 | ||||||||
65.8 | 68.2 | 70.9 | 69.0 | 90 | 110 | 500 | ||||||||
69.9 | 72.8 | 74.7 | 73.0 | 100 | 132 | 530 | ||||||||
80.0 | 82.8 | 84.0 | 81.8 | 120 | 160 | 590 | ||||||||
2BEA-403-0 | 33 | 63.3 | 72.5 | 80.4 | 80.8 | 98 | 110 | 330 | 3300 | 2170×1370×1265 | ||||
81.0 | 85.5 | 89.6 | 87.6 | 110 | 132 | 372 | ||||||||
95.0 | 98.5 | 102 | 99.0 | 130 | 160 | 420 | ||||||||
111 | 115 | 116.8 | 112.3 | 160 | 185 | 472 | ||||||||
120 | 125 | 127.6 | 126 | 203 | 250 | 530 | ||||||||
2BEA-503-0 | 33 | 79 | 97.7 | 108.3 | 106.3 | 121 | 132 | 266 | 4880 | 2255×1550×1475 | ||||
105.3 | 114.3 | 120.3 | 119.7 | 138 | 160 | 298 | ||||||||
126.2 | 131.7 | 134.8 | 133.7 | 157 | 185 | 330 | ||||||||
146.8 | 152.3 | 154 | 151.8 | 190 | 220 | 372 | ||||||||
164.1 | 172.1 | 174.3 | 171.5 | 236 | 180 | 420 | ||||||||
170 | 190.1 | 194.2 | 181.36 | 300 | 355 | 472 | ||||||||
2BEA-603-0 | 33 | 123 | 147 | 162 | 160 | 180 | 220 | 236 | 7560 | 2510×1800×1770 | ||||
162 | 173 | 180 | 175 | 210 | 250 | 266 | ||||||||
185 | 195 | 205 | 195 | 242 | 280 | 298 | ||||||||
213 | 225 | 230 | 225 | 280 | 315 | 330 | ||||||||
231 | 245 | 258 | 245 | 360 | 400 | 372 | ||||||||
244 | 260 | 273 | 260 | 420 | 450 | 398 | ||||||||
2BEA-703-0 | 33 | 202 | 220 | 241 | 236 | 266 | 315 | 210 | 11000 | 2885×2110×2045 | ||||
246 | 260 | 1271 | 258 | 313 | 400 | 236 | ||||||||
282 | 300 | 307 | 298 | 358 | 450 | 266 | ||||||||
316 | 339 | 345 | 334 | 420 | 500 | 298 | ||||||||
342 | 368 | 380 | 368 | 545 | 630 | 330 | ||||||||
2BEA-305-1 | 160 | 47.6 | 48.8 | 49.9 | 50.0 | 53 | 75 | 472 | 1540 | 1695×1010×910 | ||||
51.3 | 52.2 | 53.3 | 53.6 | 57 | 75 | 490 | ||||||||
54.4 | 55.3 | 56.4 | 56.6 | 61 | 75 | 530 | ||||||||
59.3 | 60.5 | 62.1 | 62.5 | 72 | 90 | 590 | ||||||||
63.4 | 65.4 | 67.9 | 68.4 | 81 | 110 | 660 | ||||||||
65.5 | 68.3 | 71.8 | 72.5 | 96 | 132 | 710 | ||||||||
67.4 | 70.6 | 74.7 | 75.8 | 108 | 132 | 740 | ||||||||
1、述性能数据基于进气温度20oC,进水温度15
oC,排气压力1013hPa的条件。
2、性能允差10%。
3、电机功率为通常采用的配套功率,用户有特殊要求或作为压缩机用时,请与技术开发部联系。
4、如有改动,恕不另行通知。
1、The
data in table are obtained about for Air temperature 20oC, Water temperature 15
oC, Atmosphere 1013hPa following conditions.
2、Function tolerance:
±10%.
3、Motor Power usually adopted whole set power, user have special
request such as compressors, to consult with technology
department,
please.
4、When the data is changed, pardon us can’t instruct you in time,
please.
型号 | 标准转速 rpm | 转速范围 rpm | 在以下吸入压力(mbar,绝压)时的耗水量 m3/h | |||||||
≤160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | >800 | |||
2BE1
202-0 | 980 | 790~1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
2BE1
203-0 | 980 | 790~1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
2BE1
252-0 | 740 | 558~938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
2BE1
253-0 | 740 | 560~938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
2BE1
303-0 | 660 | 466~743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
2BE1
303-2 | 660 | 466~743 | - | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 2.0 |
2BE1
305-1 | 660 | , 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BE1
306-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
2BE1
353-0 | 530 | 372~660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |
2BE1
353-2 | 530 | 372~660 | - | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 7.4 | 5.8 | 4.3 | 2.7 |
2BE1
355-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
2BE1
356-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
Copyright © 2002-2026 淄博博尔真空设备厂 版权所有 备案号:鲁ICP备05017399号 营业执照公示:![]()