型号 |
最低吸入绝压 |
泵转速 (r/min) |
最大气量 (m/min) |
电机功率 (kW) |
传动形式 |
电机电压 (V) |
吸入口径 (mm) |
排出口径 (mm) |
2BEC-400 | 160 | 300 | 68 | 75 | 皮带 | 380 | 300 | 300 |
323 | 80 | 90 | 减速机或皮带 | 380 | ||||
367 | 85 | 110 | 380 | |||||
393 | 92 | 110 | 380 | |||||
449 | 110 | 132 | 380 | |||||
2BEC-420 | 160 | 300 | 90 | 110 | 减速机或皮带 | 380 | 350 | 350 |
330 | 110 | 132 | 380 | |||||
360 | 120 | 132 | 380 | |||||
390 | 126 | 160 | 380 | |||||
420 | 134 | 185 | 380 | |||||
2BEC-500 | 160 | 242 | 125 | 160 | 减速机 | 380 | 350 | 350 |
266 | 145 | 185 | 380 | |||||
294 | 165 | 200 | 380 | |||||
336 | 190 | 250 | 6KV | |||||
372 | 210 | 280 | 6KV | |||||
2BEC-520 | 160 | 236 | 150 | 185 | 减速机 | 380 | 350 | 350 |
266 | 165 | 220 | 6KV | |||||
294 | 205 | 250 | 380 | |||||
336 | 235 | 280 | 380 | |||||
336 | 250 | 315 | 380 | |||||
2BEC-600 | 160 | 200 | 180 | 185 | 减速机 | 380 | 400 | 400 |
236 | 210 | 250 | 6KV | |||||
266 | 240 | 280 | 6KV | |||||
294 | 260 | 315 | 6KV | |||||
336 | 285 | 350 | 6KV | |||||
2BEC-620 | 160 | 200 | 220 | 220 | 减速机 | 6KV | 400 | 400 |
236 | 225 | 280 | ||||||
266 | 290 | 350 | ||||||
294 | 320 | 400 | ||||||
336 | 360 | 450 | ||||||
2BEC-670 | 160 | 170 | 305 | 315 | 减速机 | 6KV | 500 | 500 |
200 | 370 | 450 | ||||||
236 | 440 | 560 | ||||||
266 | 500 | 630 | ||||||
294 | 560 | 800 | ||||||
2BEC-720 | 160 | 170 | 325 | 315 | 减速机 | 6KV或10KV | 500 | 500 |
210 | 405 | 450 | ||||||
240 | 460 | 560 | ||||||
290 | 566 | 710 | ||||||
340 | 630 |
900 |